企业名称:广州科密办公科技有限公司
建设规模:1台200KW+1台220KW+1台250KW
技改内容:该企业使用3台开山2级压缩螺杆空气压缩机(合计670KW),替代原有复盛3台单级压缩螺杆空气压缩机(合计780KW);项目实施后该企业实现年节电141万度,相当于年节省标煤 470吨,年减排二氧化碳 1220吨。
节能改造综合数据对比表1:
对比参数 | 上海复盛(节能改造前) | 开山(节能改造后) |
型号 | SA250W (2台) | JN200W-35/10-II(1台) JN220W-38/10-II(1台) |
性质 | 单级压缩 | 二级压缩 |
电机铭牌总功率 | 250*2=500KW | 200+220=440KW |
实测比功率(每m³/min压缩空气每小时耗电量KW) | 8.05KW/m³/min (未达2级能效) | 6.4KW/m³/min (优于1级能效) |
每年耗电量(度) | 8.05*70.3*8000=4527320 | 6.4*70.3*8000=3599360 |
每年省电量(度) | 4527320-3599360=927960 (节能率:20.49%) |
节能改造综合数据对比表2:
对比参数 | 上海复盛(节能改造前) | 开山(节能改造后) |
型号 | SA250W (1台) | JN250W-45/10-II(1台) |
性质 | 单级压缩 | 二级压缩 |
电机铭牌总功率 | 250KW | 250KW |
实测比功率(每m³/min压缩空气每小时耗电量KW) | 7.77KW/m³/min (2级能效) | 6.4KW/m³/min (优于1级能效) |
每年耗电量(度) | 7.77*44*8000=2735040 | 6.4*44*8000=2252800 |
每年省电量(度) | 2735040-2252800=482240(节能率:17.63%) |
表1与表2合计节电量:927960+482240=1410200度/年